Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1766Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маргітич Наталія | uk |
| dc.contributor.author | Márgitics Natália | hu |
| dc.date.accessioned | 2022-08-31T13:06:48Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-31T13:06:48Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Маргітич Наталія: Бухгалтерський облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємств. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2022. 79 р. | en |
| dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/1766 | - |
| dc.description | A diplomamunka néhány fejezete olyan tényadatot tartalmaz, amelyeket nem lehet publikussá tenni, ezért azokat az intézmény kézirattárában lehet külön engedéllyel megtekinteni. | en |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | Számvitel és Auditálás Tanszék | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | бухгалтерський облік | uk |
| dc.subject | аналіз фінансових результатів | uk |
| dc.subject | pénzügyi eredmények elemzése | hu |
| dc.subject | pénzügyi eredmények számvitele | hu |
| dc.title | Бухгалтерський облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємств | en |
| dc.title.alternative | A vállalkozás pénzügyi eredményének számvitele és elemzése | en |
| dc.type | dc.type.bachelor | en |
| Розташовується у зібраннях: | Számvitel és auditálás tanszék | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Margitich_Nataliya_Buhgalterskij_oblik_ta_analiz_2022.pdf | Маргітич Наталія: Бухгалтерський облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємств. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2022. 79 р. | 16.65 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Ліцензія на матеріал: Ліцензія Creative Commons



