Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2049
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tangl Anita | hu |
dc.contributor.author | Halmosi Tímea | hu |
dc.contributor.author | Suhajda Ádám | hu |
dc.contributor.author | Vajna István | hu |
dc.contributor.author | Belovecz Mária | hu |
dc.contributor.author | Тангл А. | uk |
dc.contributor.author | Голмоші Т. | uk |
dc.contributor.author | Войно І. | uk |
dc.contributor.author | Беловец М. | uk |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T12:35:19Z | - |
dc.date.available | 2023-02-13T12:35:19Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | In Limes: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2019. VI. évfolyam. pp. 359-369. | en |
dc.identifier.issn | 2411-4081 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/2049 | - |
dc.description | https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/02/limes-2019_tom-vi_vi-evfolyam.pdf | en |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00008405 | en |
dc.description.abstract | A gazdasági és társadalmi környezet változása hatással van a számvitel fejlődésére, a digitalizált világ újabb kihívásokat állít a számviteli szakemberek elé. A jelenlegi folyamatok és a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján elmondható, hogy a differenciálódó információs igények újabb számviteli területek kialakulását indukálják. Megváltozik a számviteli szakemberek szerepe, csökken a manuális munka, előtérbe kerül az elemző értékelő szerep. Az új kihívások teljesítését segíthetik a minőség fejlesztési eszközök (VSM, 5S, Lean, Kaizen), melyek hatékonyabban és gazdaságosabban működő számviteli rendszert, valamint valóságot jobban tükröző számviteli adatbázist eredményeznek. | hu |
dc.description.abstract | Abstract. Changes in the economic and social environment have an impact on the development of accounting, and the digitalized world is facing new challenges for accounting professionals. On the basis of current processes and available statistical data, it can be stated that different information requires new accounting areas. The role of accounting professionals is changing, manual work is decreasing, and the analytical role comes into the focus. New challenges can be met by quality development tools (VSM, 5S, Lean, Kaizen), which results in a more efficient and cost-effective accounting system and a more accurate accounting database. | en |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola-"RIK-U" Kft. | en |
dc.relation.ispartofseries | A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve;VI. évfolyam | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | számvitel | hu |
dc.subject | változás | hu |
dc.subject | számviteli információ valódisága | hu |
dc.title | A számvitel múltja és jövője | en |
dc.type | dc.type.collaborative | en |
Розташовується у зібраннях: | Limes |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vajna_Halmosi_Suhajda_Belovecz_A_szamvitel_multja_es_jovoje_2019.pdf | In Limes: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2019. VI. évfolyam. pp. 359-369. | 628.78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Ліцензія на матеріал: Ліцензія Creative Commons