Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2098Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Волощук Лідія | uk |
| dc.contributor.author | Lidia Voloshchuk | en |
| dc.contributor.author | Наталя Єршова | uk |
| dc.contributor.author | Natalia Ershova | en |
| dc.contributor.author | Jersova N. | hu |
| dc.date.accessioned | 2023-02-21T10:22:36Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-21T10:22:36Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | In Черничко Степан et al. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Берегове-Ужгород, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М., 2022. с. 72-76. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7798-95-7 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/2098 | - |
| dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00009519 | en |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М. | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | фінансова безпека | uk |
| dc.subject | фінансова звітність | uk |
| dc.title | Проблемні аспекти застосування інструментарію аналізу фінансової звітності в оцінці фінансової безпеки підприємства | en |
| dc.title.alternative | A pénzügyi kimutatások elemzésére szolgáló eszközök használatának problémás vonatkozásai a vállalkozás pénzügyi biztonságának felmérése során | en |
| dc.title.alternative | The tools of financial reporting analysis in financial safety estimation of the enterprise: problematic aspects of application | en |
| dc.type | dc.type.conferenceAbstract | en |
| Розташовується у зібраннях: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2022 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Voloshchuk_L_Ershova_N_Problemni_aspekty_zastosuvannia_instrumentariiu_analizu_2022.pdf | In Черничко Степан et al. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Берегове-Ужгород, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М., 2022. с. 72-76. | 2.69 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Ліцензія на матеріал: Ліцензія Creative Commons



