Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2171
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Макаренко Іннa | uk |
dc.contributor.author | Inna Makarenko | en |
dc.contributor.author | Фомінов Роман | uk |
dc.contributor.author | Roman Fominov | en |
dc.contributor.author | Пуговкіна Юлія | uk |
dc.contributor.author | Yuliia Puhovkina | en |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T14:58:36Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T14:58:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | In Черничко Степан et al. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Берегове-Ужгород, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М., 2022. с. 169-170. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7798-95-7 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/2171 | - |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00009519 | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | ЦСР | uk |
dc.subject | сталий розвиток | uk |
dc.title | Розкриття клімато орієнтованої інформації за ціллю сталого розвитку 13: виклики та перспективи для компаній | en |
dc.title.alternative | A fenntartható fejlődés 13 célja szerinti klímaközpontú információk közzététele: kihívások és kilátások a vállalatok számára | en |
dc.title.alternative | Disclosure of climate-oriented information for sustainable development goal 13: challenges and prospects for companies | en |
dc.type | dc.type.conferenceAbstract | en |
Ebben a gyűjteményben: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2022 |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Makarenko_I_Rozkryttia_klimato_oriientovanoi_informatsii_za_tsilliu_staloho_rozvytku_2022.pdf | In Черничко Степан et al. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Берегове-Ужгород, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М., 2022. с. 169-170. | 2.73 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License