Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2173Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Макарович Вікторія | uk |
| dc.contributor.author | Makarovics Viktória | hu |
| dc.contributor.author | Vyktorya Makarovych | en |
| dc.contributor.author | Вірліч Шандор | uk |
| dc.contributor.author | Virlics Sándor | hu |
| dc.contributor.author | Sandor Virlich | en |
| dc.date.accessioned | 2023-02-27T16:53:06Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-27T16:53:06Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | In Черничко Степан et al. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Берегове-Ужгород, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М., 2022. с. 174-175. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7798-95-7 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/2173 | - |
| dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00009519 | en |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М. | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | облік | uk |
| dc.subject | транспортне підприємництво | uk |
| dc.title | Удосконалення обліку фінансових результатів діяльності транспортних підприємств | en |
| dc.title.alternative | A közlekedési vállalkozások pénzügyi eredményei elszámolásának fejlesztése | en |
| dc.title.alternative | Improving the financial results accounting for transport enterprises | en |
| dc.type | dc.type.conferenceAbstract | en |
| Ebben a gyűjteményben: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2022 Makarovics Viktória Virlics Sándor | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Makarovics_V_Virlics_S_Udoskonalennia_obliku_finansovykh_rezultativ_diialnosti_transportnykh_2022.pdf | In Черничко Степан et al. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Берегове-Ужгород, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М., 2022. с. 174-175. | 2.58 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License



