Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2177Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nagar Preeti | en |
| dc.contributor.author | R. K Tailor | en |
| dc.date.accessioned | 2023-02-28T10:36:47Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-28T10:36:47Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | In Черничко Степан et al. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Берегове-Ужгород, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М., 2022. с. 180. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7798-95-7 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/2177 | - |
| dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00009519 | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М. | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | performance appraisal | en |
| dc.subject | hotel industry | en |
| dc.subject | Rajasthan | en |
| dc.subject | India | en |
| dc.title | Аn exploratory case study on performance appraisal - hotel industry, Jaipur Rajasthan | en |
| dc.title.alternative | Дослідницький кейс з оцінки ефективності на прикладі готельної індустрії Джайпуру (Раджастхан, Індія) | en |
| dc.title.alternative | Kutatási folyamat a teljesítményértékelésről a dzsaipuri szállodaipar példáján (Rajasthan, India) | en |
| dc.type | dc.type.conferenceAbstract | en |
| Розташовується у зібраннях: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2022 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Nagar_P_Tailor_R_K_Аn_exploratory_case_study_on_performance_appraisal_hotel_industry_2022.pdf | In Черничко Степан et al. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Берегове-Ужгород, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М., 2022. с. 180. | 2.56 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Ліцензія на матеріал: Ліцензія Creative Commons



