Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2311
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Éva Bakota Pósfai | en |
dc.contributor.author | Pósfainé Bakota Éva | hu |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T15:26:02Z | - |
dc.date.available | 2023-03-29T15:26:02Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | In Acta Academiae Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos folyóirata. Történelem, filológia, pedagógia. 2013. XII. évfolyam, 2. kötet. pp. 87-98. | en |
dc.identifier.issn | 2310-1954 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/2311 | - |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/157029 | en |
dc.description | https://www.kmf.uz.ua/hun114/letoltes/acta/ActaAcBereg2013_2.pdf | en |
dc.description.abstract | Abstract. In this article, our aim is to present the innovative educational activity of a tertiary educational institution, the Dennis Gabor College, being in certain aspects an isolated spot and situated in an isolated location within the institutional system of the Hungarian higher education, by using the research methods of geography. Namely, how its new “educational idea”, the establishment (invention) and realisation (innovation) of the information technology engineer and computer economist bachelorlevel coursesin open- and distance education forms became available for the whole society and economy. | en |
dc.description.abstract | A cikkben arra vállalkozom a geográfia kutatási eszközeit és módszerét felhasználva, hogy bemutassam a magyar felsőoktatás intézményrendszerén belül, annak bizonyos értelemben elszigetelt pontjaként értelmezhető és helyszínéhez köthető felsőoktatási intézmény, a Gábor Dénes Főiskola oktatás innovációs tevékenységét. Nevezetesen, hogy az új „oktatási ötletének” a műszaki informatikus és a gazdasági informatikus alapképzési szakok nyitott és távoktatási képzési formában történő (invenció) megszületése, majd megvalósulása (innováció) miként válhatott a társadalom, a gazdaság egésze számára hozzáférhetővé. | hu |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola-Valerij Padjak | en |
dc.relation.ispartofseries | A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Folyóirata. Történelem, filológia, pedagógia;XII. évfolyam, 2. kötet | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Geographical Interpretation | en |
dc.subject | Information Technology Engineer Knowledge | en |
dc.subject | distance education | en |
dc.title | The Geographical Interpretation of the Diffusion of the Information Technology Engineer Knowledge | en |
dc.title.alternative | Географічна інтерпретація поширення знань інформаційних технологій інженерії | en |
dc.type | dc.type.researchStudy | en |
Ebben a gyűjteményben: | Acta Academiae Beregsasiensis |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Eva_Bakota_Posfai_The_Geographical_Interpretation_of_the_Diffusion_of_the_Information_2013.pdf | In Acta Academiae Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos folyóirata. Történelem, filológia, pedagógia. 2013. XII. évfolyam, 2. kötet. pp. 87-98. | 1.03 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License