Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2338Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яловега Людмила | uk |
| dc.contributor.author | Liudmyla Yaloveha | en |
| dc.contributor.author | Jáloveha L. | hu |
| dc.contributor.author | Лега Ольга | uk |
| dc.contributor.author | Olha Leha | en |
| dc.contributor.author | Прийдак Тетяна | uk |
| dc.contributor.author | Tetiana Pryidak | en |
| dc.date.accessioned | 2023-04-03T14:46:53Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-03T14:46:53Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | In Черничко Степан et al. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Берегове-Ужгород, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М., 2022. с. 291-293. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7798-95-7 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.kmf.uz.ua:8080/jspui/handle/123456789/2338 | - |
| dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00009519 | en |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М. | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | витрати-обсяг-прибуток | uk |
| dc.subject | CVP-аналіз | uk |
| dc.title | Інструментарій аналізу взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток» | en |
| dc.title.alternative | Költség-volumen-nyereség kapcsolatelemzési eszköztár | en |
| dc.title.alternative | Cost-Volume-Profit Analysis Toolkit | en |
| dc.type | dc.type.conferenceAbstract | en |
| Розташовується у зібраннях: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2022 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Yaloveha_L_Leha_O_Pryidak_T_Instrumentarii_analizu_vzaiemozviazku_vytraty_2022.pdf | In Черничко Степан et al. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Берегове-Ужгород, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М., 2022. с. 291-293. | 2.63 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Ліцензія на матеріал: Ліцензія Creative Commons



