Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2505Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Papp Gabriella | hu |
| dc.contributor.author | Пап Габріелла | uk |
| dc.date.accessioned | 2023-05-08T07:16:25Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-08T07:16:25Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Papp Gabriella: Informatika tárgyi e-teszt megbízhatóságának vizsgálata. In Tóth Attila, Marosi István (szerk.): Hittel a jövőbe. Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium szervezésében 2022. május 5-én rendezett VIII. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia tanulmányainak gyűjteménye. Firczák Gyula kötetek V. Ungvár-Beregszász, RIK-U, 2023. pp. 49-63. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8276-14-0 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2505 | - |
| dc.description.abstract | Az oktatás folyamatához online és offline formától és tantárgytól függetlenül hozzátartozik a diákok tudásszintjének mérése. A pandémia előtt kisebb mértékben alkalmaztunk zárt típusú papír alapú vagy online teszteket. Előnyben részesítettük a nyitott teszteket vagy gyakorlati feladatokat, arra gondolva, hogy jobban észlelhető, egy adott tanuló milyen mértékben sajátította el a tananyagot. Az utóbbi időben viszont egyre inkább előtérbe kerültek az e-tesztek. Felmerül viszont a kérdés, mennyire megbízhatóak ezek. Az elmúlt félévben, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola IV. évfolyamos Matematika szakos nappali tagozatos hallgatói között végeztünk kutatást az Informatika tantárgy-pedagógia záróvizsga tesztjének megbízhatóságát vizsgálva. A kutatás célja volt, hogy kiderítsük, milyen megbízhatósággal tudjuk mérni a hallgatók informatika tudását, miközben a korábban megszokott vizsgarendet egy objektív e-teszt előzi meg. Az e-teszt létrehozása közben figyelembe vettük a tematika mellett az itemtípusok változatosságát, Bloom taxonómia szerinti elhelyezkedését, valamint a disztraktorok megfelelő megválasztását. A tanulmányban bemutatásra kerül az e-teszt megbízhatóságának vizsgálata, a megszerzett eredmények és tapasztalatok bemutatása, valamint javaslat a hibák kiküszöbölésére. | hu |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | RIK-U | en |
| dc.relation.ispartofseries | Firczák Gyula kötetek;V. | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | e-tesztek | hu |
| dc.subject | jóságmutatók | hu |
| dc.subject | Cronbach-alfa | hu |
| dc.subject | e-tests | en |
| dc.subject | indicators of goodness | en |
| dc.subject | Cronbach-alfa | en |
| dc.title | Informatika tárgyi e-teszt megbízhatóságának vizsgálata | en |
| dc.type | dc.type.conferenceAnnouncement | en |
| Ebben a gyűjteményben: | Papp Gabriella | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Papp_G_Informatika_targyi_e_teszt_megbizhatosaganak_2023.pdf | Papp Gabriella: Informatika tárgyi e-teszt megbízhatóságának vizsgálata. In Tóth Attila, Marosi István (szerk.): Hittel a jövőbe. Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium szervezésében 2022. május 5-én rendezett VIII. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia tanulmányainak gyűjteménye. Firczák Gyula kötetek V. Ungvár-Beregszász, RIK-U, 2023. pp. 49-63. | 13.02 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License



