Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2549Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dávid Lóránt Dénes | hu |
| dc.contributor.author | Horvát Dániel | hu |
| dc.contributor.author | Remenyik Bulcsú | hu |
| dc.contributor.author | Давід Лорант Денеш | uk |
| dc.date.accessioned | 2023-05-15T08:07:03Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-15T08:07:03Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | In Molnár József és Papp Géza (szerk.): A Kárpát-medence földrajza. Természet, társadalom, gazdaság, néprajz. Monográfia. Budapest-Beregszász, Termini Egyesület-II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2022. pp. 347-362. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-615-81834-4-4 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2549 | - |
| dc.description | https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2022/08/karpat_medence_foldrajza_e-kiadvany.pdf | en |
| dc.description.abstract | 2019-ben Magyarország kereskedelmi szálláshelyeire mintegy 12,5 millió vendég érkezett, akik 31,5 millió vendégéjszakát töltöttek el. Ez 2016-hoz viszonyítva 12, illetve 14%-os növekedést jelent. A turizmus erős koncentrációját mutatja a tény, hogy a Budapest–Közép-Duna-vidék turisztikai régió egyedül lefedi a vendégéjszakák közel 40%-át, míg a Balaton mintegy 18 százalékkal, a Nyugat-Dunántúl régió 10% százalékkal részesedik. Az elmúlt években a Budapest–Közép-Duna-vidék régió lassú, folyamatos részesedésbővülése látható a többi régióhoz képest. | hu |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | Termini Egyesület-II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Magyarország | hu |
| dc.subject | turizmusföldrajz | hu |
| dc.subject | pandémia hatása | hu |
| dc.subject | turisztikai desztinációk | hu |
| dc.title | Magyarország turizmusföldrajza | en |
| dc.type | dc.type.chapter | en |
| Ebben a gyűjteményben: | A Kárpát-medence földrajza. Természet, társadalom, gazdaság, néprajz | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| David_Lorant_D_Horvat_D_Remenyik_B_Magyarorszag_turizmusfoldrajza_2022.pdf | In Molnár József és Papp Géza (szerk.): A Kárpát-medence földrajza. Természet, társadalom, gazdaság, néprajz. Monográfia. Budapest-Beregszász, Termini Egyesület-II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2022. pp. 347-362. | 4.55 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License



