Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2566Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hadnagy István | hu |
| dc.contributor.author | Гаднадь Іштван | uk |
| dc.contributor.author | Hadnagy Istvan | en |
| dc.date.accessioned | 2023-05-16T07:30:15Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-16T07:30:15Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | In Molnár József és Papp Géza (szerk.): A Kárpát-medence földrajza. Természet, társadalom, gazdaság, néprajz. Monográfia. Budapest-Beregszász, Termini Egyesület-II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2022. pp. 74-98. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-615-81834-4-4 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2566 | - |
| dc.description | https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2022/08/karpat_medence_foldrajza_e-kiadvany.pdf | en |
| dc.description.abstract | A földtörténet kezdetétől napjainkig a domborzat, a Napból érkező sugárzás, a talaj, a növényzet, a víz- és energiaháztartási komponensek, illetve a különböző skálájú légköri folyamatok egymással kölcsönhatásban alakítják egy adott terület éghajlatát. A földi klíma változásának egyik legszembetűnőbb jelenségei a jégkorszakok (alapvetően a negyedidőszakban, amikor a pólusokat jégsapka borította), illetve a többségükben jégmentes, meleg időszakok váltakozása. A globális éghajlat változásai értelemszerűen a Kárpát-medencét is érintették. Az eltérő domborzati és felszínborítottsági viszonyok a Pannon-tengertől a mai Hortobágy füves pusztájáig, a gleccserek koptatta kárpáti hegyvidéktől a mai fenyvesekig egymástól jelentős mértékben eltérő éghajlati feltételeket alakítottak ki. Ezt bizonyítják a Kárpát-medence felszíni formakincse, a talajtakaró, a rétegtani feltárások vagy a szén- és bauxitlelőhelyek. | hu |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | Termini Egyesület-II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | éghajlat | hu |
| dc.subject | Kárpát-medence | hu |
| dc.subject | éghajlati körzetek | hu |
| dc.title | Éghajlati sajátosságok | en |
| dc.type | dc.type.chapter | en |
| Ebben a gyűjteményben: | A Kárpát-medence földrajza. Természet, társadalom, gazdaság, néprajz Hadnagy István | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Hadnagy_Istvan_Eghajlati_sajatossagok_2022.pdf | In Molnár József és Papp Géza (szerk.): A Kárpát-medence földrajza. Természet, társadalom, gazdaság, néprajz. Monográfia. Budapest-Beregszász, Termini Egyesület-II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2022. pp. 74-98. | 5.77 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License



