Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2816Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Балла Данієл | uk |
| dc.contributor.author | Balla Dániel | hu |
| dc.date.accessioned | 2023-07-25T10:23:52Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-25T10:23:52Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Балла Данієл: Бухгалтерський облік та аналіз витрат операційної діяльності суб'єктів господарювання. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2023. 81 р. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2816 | - |
| dc.description | A diplomamunka néhány fejezete olyan tényadatot tartalmaz, amelyeket nem lehet publikussá tenni, ezért azokat az intézmény kézirattárában lehet külön engedéllyel megtekinteni. | en |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | Számvitel és Audtiálás tanszék | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | бухгалтерський облік | uk |
| dc.subject | виробничі витрати | uk |
| dc.subject | számvitel | hu |
| dc.subject | üzemi költségek | hu |
| dc.title | Бухгалтерський облік та аналіз витрат операційної діяльності суб'єктів господарювання | en |
| dc.title.alternative | Az üzemi tevékenység költségeinek számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál | en |
| dc.type | dc.type.bachelor | en |
| Appears in Collections: | Számvitel és auditálás tanszék | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Balla_D_Bukhhalterskyi_oblik_ta_analiz_vytrat_operatsiinoi_2023.pdf | Балла Данієл: Бухгалтерський облік та аналіз витрат операційної діяльності суб'єктів господарювання. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2023. 81 р. | 17.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



