Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2850
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fónai Mihály | hu |
dc.contributor.author | Фонаі Мігаль | uk |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T09:10:09Z | - |
dc.date.available | 2023-08-01T09:10:09Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | In Berghauer-Olasz Emőke, Gávriljuk Ilona, Hutterer Éva és Pallay Katalin (szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében. Nemzetközi tudományos konferencia Beregszász, 2019. március 28-29. Tanulmánykötet. Ungvár, „RIK-U" Kft., 2019. pp. 85-92. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7692-33-0 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/2850 | - |
dc.description | http://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2019/04/Final-Pedagogical_conf_2019_03_28-29.pdf | en |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00007073 | en |
dc.description.abstract | Előadásomban az osztálytermi kirekesztésnek és befogadásnak, a sajátos nevelési igénynek a hatását és kapcsolatát elemzem. Az előadás alapjául szolgáló kutatásban a befogadást a gyermekek saját helyzetének szubjektív megélésével vizsgáltuk (Liberska et al. 2014). A projekt folyamán kifejlesztett kérdőívet 11–12 éves magyarországi (552 fő), lengyelországi (271 fő) és kárpátaljai (280 fő) diák között kérdeztük le (Fónai – Hüse, 2018). Előadásomban a kárpátaljai és a magyarországi eredményeket vetem össze. A tanulók válaszai azt mutatják, hogy szignifikáns összefüggés van az önértékelés, a társas támogatás, a kirekesztés-befogadás, és az SNI-, BTM-zavarok előfordulásának gyakorisága között. | hu |
dc.description.abstract | Abstract. The study deals with the effect of classroom exclusion and inclusion and special educational needs (hereinafter: SEN). The inclusion was studied by the students’ own subjective experience in the research. The questionnaire – being developed during the project – was filled in by 11–12-yearold students. The analysed sample: n=271 Polish students; n=552 Hungarian students and n=280 Transcarpathian students. The aim of this presentation is to compare the Hungarian and Transcarpathian results. According to the students’ responses, we can state that significant differences can be experienced between the incidence rate of self-esteem, acceptance and support, exclusioninclusion, SEN and learning/behaviour problems. | en |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | „RIK-U” Kft. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | inklúzió | hu |
dc.subject | SNI | hu |
dc.subject | nemzetközi összehasonlítás | hu |
dc.subject | BTM | hu |
dc.title | Osztálytermi befogadás és sajátos nevelési igény | en |
dc.title.alternative | Включення до системи загальної освіти та особливі освітні потреби | en |
dc.title.alternative | Inclusion in the classroom and special educational needs | en |
dc.type | dc.type.researchStudy | en |
Розташовується у зібраннях: | A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Fonai_Mihaly_Osztalytermi_befogadas_es_sajatos_nevelesi_igeny_2019.pdf | In Berghauer-Olasz Emőke, Gávriljuk Ilona, Hutterer Éva és Pallay Katalin (szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében. Nemzetközi tudományos konferencia Beregszász, 2019. március 28-29. Tanulmánykötet. Ungvár, „RIK-U" Kft., 2019. pp. 85-92. | 626.19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Ліцензія на матеріал: Ліцензія Creative Commons