Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3210
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ігнатишин Василь | uk |
dc.contributor.author | Ihnatisin Vaszil | hu |
dc.contributor.author | Ignatyshin Vasil | en |
dc.contributor.author | Швайгер Олександр | uk |
dc.contributor.author | Shvaiher Oleksandr | en |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T09:55:51Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T09:55:51Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | In Anna Svoboda (ed.): Scientific Collection «InterConf+»: with the Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference «International Scientific Discussion: Problems, Tasks and Prospects» (March 19-20, 2023; Brighton, United Kingdom). № 31(147). Brighton, SPC «InterConf»-A.C.M. Webb Publishing Co Ltd., 2023. pp. 467-474. | en |
dc.identifier.issn | 2709-4685 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.51582/interconf.19-20.03.2023 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.51582/interconf.19-20.03.2023.050 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3210 | - |
dc.description.abstract | Резюме. За результатами проведення деформометричних спостережень в зоні Оашського глибинного розлому Закарпатського внутрішнього прогину отримано результати на основі яких підготовлено висновки, що є важливими та актуальними при вивченні будови Землі, отримання характеристик геодинамічного стану, попередження та вирішення проблем екологічного стану регіону. Аналіз геодинамічного стану регіону, який охарактеризовано за допомогою результатів вимірювань горизонтальним кварцовим деформографом, змонтованим на пункті деформометричних спостережень «Королеве» Відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії наук України, показав, що розраховані аномальні величини швидкості та прискорення сучасних горизонтальних рухів земної кори супроводжуються сейсмічною активізацією Закарпаття. | uk |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | SPC «InterConf»-A.C.M. Webb Publishing Co Ltd. | en |
dc.relation.ispartofseries | ;№ 31(147) | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | сучасні горизонтальні рухи кори | uk |
dc.subject | швидкість | uk |
dc.subject | прискорення | uk |
dc.subject | землетрус | uk |
dc.subject | зона Оашського глибинного розлому | uk |
dc.subject | Закарпатський внутрішній прогин | uk |
dc.subject | кварцовий горизонтальний деформограф | uk |
dc.title | Деформації земної кори та сейсмічна активність в Закарпатському внутрішньому прогині | en |
dc.type | dc.type.researchStudy | en |
Розташовується у зібраннях: | Ihnatisin Vaszil |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ignatyshin_I_Shvaiher_O_Deformatsii_zemnoi_kory_ta_seismichna_aktyvnist_2023.pdf | In Anna Svoboda (ed.): Scientific Collection «InterConf+»: with the Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference «International Scientific Discussion: Problems, Tasks and Prospects» (March 19-20, 2023; Brighton, United Kingdom). № 31(147). Brighton, SPC «InterConf»-A.C.M. Webb Publishing Co Ltd., 2023. pp. 467-474. | 2.26 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Ліцензія на матеріал: Ліцензія Creative Commons