Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3235Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kopasz István | hu |
| dc.contributor.author | Копас Іштван | uk |
| dc.date.accessioned | 2024-01-15T13:21:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-15T13:21:04Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Kopasz István: Az üzemi tevékenység bevételeinek számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2023. 63 p. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3235 | - |
| dc.description | A diplomamunka néhány fejezete olyan tényadatot tartalmaz, amelyeket nem lehet publikussá tenni, ezért azokat az intézmény kézirattárában lehet külön engedéllyel megtekinteni. | en |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | Számvitel és Auditálás Tanszék | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | számvitel | hu |
| dc.subject | bevétel | hu |
| dc.subject | elemzés | hu |
| dc.subject | működési tevékenység | hu |
| dc.subject | gazdasági szervezetek | hu |
| dc.subject | бухгалтерський облік | uk |
| dc.subject | дохід | uk |
| dc.subject | аналіз | uk |
| dc.subject | операційна діяльність | uk |
| dc.subject | суб’єкти господарювання | uk |
| dc.title | Az üzemi tevékenység bevételeinek számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál | en |
| dc.title.alternative | Бухгалтерський облік та аналіз доходів від операційної діяльності суб’єктів господарювання | en |
| dc.type | dc.type.bachelor | en |
| Appears in Collections: | Számvitel és auditálás tanszék | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kopasz_I_Az_uzemi_tevekenyseg_beveteleinek_szamvitele_es_elemzese_2023.pdf | Kopasz István: Az üzemi tevékenység bevételeinek számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2023. 63 p. | 16.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



