Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3239Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Simon Szidónia | hu |
| dc.contributor.author | Шімон Сідонія | uk |
| dc.date.accessioned | 2024-01-16T08:45:44Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-16T08:45:44Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Simon Szidónia: A saját tőke számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2023. 70 р. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3239 | - |
| dc.description | A diplomamunka néhány fejezete olyan tényadatot tartalmaz, amelyeket nem lehet publikussá tenni, ezért azokat az intézmény kézirattárában lehet külön engedéllyel megtekinteni. | en |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | Számvitel és Auditálás tanszék | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | saját tőke | hu |
| dc.subject | vállalkozás | hu |
| dc.subject | pénzügyi stabilitás | hu |
| dc.subject | adósság-finanszírozás | hu |
| dc.subject | befektetett tőke | hu |
| dc.subject | власний капітал | uk |
| dc.subject | підприємство | uk |
| dc.subject | фінансова стабільність | uk |
| dc.subject | фінансування заборгованості | uk |
| dc.subject | інвестований капітал | uk |
| dc.title | A saját tőke számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál | en |
| dc.title.alternative | Бухгалтерський облік та аналіз власного капіталу суб’єктів господарювання | en |
| dc.type | dc.type.bachelor | en |
| Appears in Collections: | Számvitel és auditálás tanszék | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Simon_Szidonia_A_sajat_toke_szamvitele_es_elemzese_gazdasagi_2023.pdf | Simon Szidónia: A saját tőke számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2023. 71 р. | 78.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



