Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3241Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Daróci Orsolya | hu |
| dc.contributor.author | Доровці Оршойо | uk |
| dc.date.accessioned | 2024-01-16T10:31:01Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-16T10:31:01Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Daróci Orsolya: Az áfá-val kapcsolatos elszámolások számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2023. 64 р. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3241 | - |
| dc.description | A diplomamunka néhány fejezete olyan tényadatot tartalmaz, amelyeket nem lehet publikussá tenni, ezért azokat az intézmény kézirattárában lehet külön engedéllyel megtekinteni. | en |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | Számvitel ás auditálás tanszék | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | adóbefizetések | hu |
| dc.subject | kiadások | hu |
| dc.subject | adópolitika | hu |
| dc.subject | податкові платежі | uk |
| dc.subject | податкова політика | uk |
| dc.subject | витрати | uk |
| dc.title | Az áfá-val kapcsolatos elszámolások számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál | en |
| dc.title.alternative | Бухгалтерський облік та аналіз розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість суб’єктів господарювання | en |
| dc.type | dc.type.bachelor | en |
| Розташовується у зібраннях: | Számvitel és auditálás tanszék | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Daroci_O_Az_afaval_kapcsolatos_elszamolasok_szamvitele_2023.pdf | Daróci Orsolya: Az áfá-val kapcsolatos elszámolások számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2023. 64 р. | 78.81 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Ліцензія на матеріал: Ліцензія Creative Commons



