Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3245Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Király István | hu |
| dc.contributor.author | Кіраль Іштван | uk |
| dc.date.accessioned | 2024-01-16T12:28:17Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-16T12:28:17Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Király István: Az alkalmazottakkal szembeni elszámolások és kifizetések számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2023. 80 р. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3245 | - |
| dc.description | A diplomamunka néhány fejezete olyan tényadatot tartalmaz, amelyeket nem lehet publikussá tenni, ezért azokat az intézmény kézirattárában lehet külön engedéllyel megtekinteni. | en |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | Számvitel és Auditálás Tanszék | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | könyvelés | hu |
| dc.subject | bérek | hu |
| dc.subject | elemzés | hu |
| dc.subject | kifizetések | hu |
| dc.subject | személyzet | hu |
| dc.subject | бухгалтерський облік | uk |
| dc.subject | заробітна плата | uk |
| dc.subject | аналіз | uk |
| dc.subject | розрахунки | uk |
| dc.subject | персонал | uk |
| dc.title | Az alkalmazottakkal szembeni elszámolások és kifizetések számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál | en |
| dc.title.alternative | Бухгалтерський облік та аналіз розрахунків з персоналом за виплатами суб’єктів господарювання | en |
| dc.type | dc.type.bachelor | en |
| Appears in Collections: | Számvitel és auditálás tanszék | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kiraly_I_Az_alkalmazottakkal_szembeni_elszamolasok_es_kifizetesek_szamvitele_2023.pdf | Király István: Az alkalmazottakkal szembeni elszámolások és kifizetések számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2023. 80 р. | 15.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



