Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3261
Title: | Астрофізичний аспект сейсмотектонічних процесів в Закарпатському внутрішньому прогині |
Other Titles: | Astrophysical aspect seismotectonic processes in Transcarpathian inner bend |
Authors: | Ігнатишин Василь Ihnatisin Vaszil Ignatyshin Vasil Іжак Тібор Izsák Tibor Izhak Tibor Ігнатишин Моніка Ignatyshin Monika Ігнатишин Адальберт Ignatyshin Adalbert |
Keywords: | геодинамічний стан;деформації;землетруси;сучасні горизонтальні рухи;фази Місяця;сонячна активність |
Issue Date: | 2019 |
Type: | dc.type.researchStudy |
Citation: | In International independent scientific journal. 2019. № 9., Volume 1. pp. 3-15. |
Series/Report no.: | ;№ 9., Volume 1. |
Abstract: | Резюме. Актуальність геофізичних спостережень та врахування астрофізичних параметрів при дослідженні екологічно небезпечних процесів в регіоні викликана підвищення сейсмічності регіону та інших геологічних процесів, що можуть вплинути екологічний стан навколишнього середовища. Дослідження сейсмічності в Карпато-Балканському регіоні відмітили зв'язок сейсмотектонічних процесів окремих геологічних структур між собою, зв’язок астрофізичних та астрономічних параметрів із геомеханічними процесами в регіоні - землетрусами. Досліджуються впливи астрофізичних параметрів на результати геофізичних спостережень. Отримані результати відмічають зв'язок сонячної активності та інших параметрів із періодами сейсмічної активності та інтенсивних геомеханічних рухів в регіоні. Дослідження важливі при побудові моделі геодинамічних процесів, сейсмічного стану регіону та прогнозуванні сейсмічно небезпечних процесів. Abstract. The relevance of geophysical observations and consideration of astrophysical parameters in the study of ecologically dangerous processes in the region is caused by increased seismicity of the region and other geological processes that can affect the environmental status of the environment. Seismicity studies in the Carpathian-Balkan region have noted the connection of seismotectonic processes of individual geological structures with each other, the connection of astrophysical and astronomical parameters with geomechanical processes in the earthquake region. The effects of astrophysical parameters on the results of geophysical observations are investigated. The results indicate the association of solar activity and other parameters with periods of seismic activity and intense geomechanical movements in the region. Research is important in building a model of geodynamic processes, seismic status of a region, and predicting seismically dangerous processes. |
URI: | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3261 |
ISSN: | 3547-2340 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Appears in Collections: | Ihnatisin Vaszil Izsák Tibor |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ignatyshin_V_Izsak_T_Ignatyshin_M_Astrofizychnyi_aspekt_seismotektonichnykh_2019.pdf | In International independent scientific journal. 2019. № 9., Volume 1. pp. 3-15. | 757.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License