Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3378
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pogodin Artem | en |
dc.contributor.author | Погодін Артем | uk |
dc.contributor.author | Shender Iryna | en |
dc.contributor.author | Шендер Ірина | uk |
dc.contributor.author | Bereznyuk Serhiy | en |
dc.contributor.author | Сергій Березнюк | uk |
dc.contributor.author | Filep Mykhailo | en |
dc.contributor.author | Філеп Михайло | uk |
dc.contributor.author | Filep Mihály | hu |
dc.contributor.author | Oleksandr Kokhan | en |
dc.contributor.author | Кохан Олександр | uk |
dc.contributor.author | Suslikov Leonid | en |
dc.contributor.author | Сусліков Леонід | uk |
dc.contributor.author | Studenyak Ihor | en |
dc.contributor.author | Студеняк Ігор | uk |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T10:19:53Z | - |
dc.date.available | 2024-03-04T10:19:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | In Український фізичний журнал. 2021. Том 66., № 6. c. 489-496. | en |
dc.identifier.issn | 0372-400X | - |
dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.15407/ujpe66.6 | - |
dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.15407/ujpe66.6.489 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3378 | - |
dc.description.abstract | Abstract. (Cu0.25Ag0.75)7SiS5I-based superionic ceramics were fabricated by using the micro- and nanopowders. The XRD technique and microstructural analysis are applied for the structural studies of powders and ceramic samples. The impedance measurements of ceramic samples are carried out in the frequency range from 10 Hz to 2 × 106 Hz and temperature interval from 292 K to 383 K. The contributions of ionic and electronic conductivities into the total electrical conductivity are determined, and their temperature dependences are investigated. The influence of the size effect on ionic and electronic conductivities and their activation energies in (Cu0.25Ag0.75)7SiS5I-based ceramics is studied. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України | en |
dc.relation.ispartofseries | ;Том 66., № 6. | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | argyrodite | en |
dc.subject | superionic conductor | en |
dc.subject | ceramic | en |
dc.subject | ionic conductivity | en |
dc.subject | activation energy | en |
dc.title | Structure and Electrical Properties of Superionic Ceramics Based on Silver-Enriched (Cu0.25Ag0.75)7SiS5I Solid Solution | en |
dc.title.alternative | Структура та електричнi властивостi суперiонної керамiки на основi збагаченого срiблом твердого розчину (Cu0.25Ag0.75)7SiS5I | en |
dc.type | dc.type.collaborative | en |
Розташовується у зібраннях: | Filep Mihály |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pogodin_A_Shender_I_Bereznyuk_S_Filep_M_Structure_and_Electrical_Properties_of_Superionic_2021.pdf | In Український фізичний журнал. 2021. Том 66., № 6. c. 489-496. | 1.39 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Ліцензія на матеріал: Ліцензія Creative Commons