Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3939Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jánki Klaudia | hu | 
| dc.contributor.author | Янкі Клаудіа | uk | 
| dc.date.accessioned | 2024-07-01T13:49:12Z | - | 
| dc.date.available | 2024-07-01T13:49:12Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.citation | Jánki Klaudia: A matematikatörténet elemei felhasználásának dinamikája az oktatásban. Matematika és Informatika Tanszék, Beregszász, 2024. 46 p. | en | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/3939 | - | 
| dc.description.abstract | A matematika az emberiség egyik legosibb és legjelentősebb tudománya, melynek fejlődése és alkalmazása szorosán összekapcsolódik az emberi kultúra és civilizáció történetével. A matematikatörténet elemzése és tanulmányozása nem csupán a matematikai elméletek és módszerek fejlodését tárgyalja, hanem betekintést nyújt a társadalmi, kultúrális és tudományos kontextusokba, amelyekben ezek a fejlemények zajlottak. A téma aktualitását a matematika tanítás és tanulás folyamatainak jobb megértésének szükségessége indokolja, különös figyelmet fordítva a történelmi elemek felhasználására a matematika órákon, mivel ez hatékony eszköz lehet a diákok motiválásában. A kutatásom célja a matematika történeti elemek használatának dinamikájának vizsgálata a tanulási folyamatban. A cél elérése érdekében a következő kutatási módszereket alkalmazták: rendszerezés, összehasonlítás, általánosítás, összekapcsolás; a matematika történeti dinamikájának elemzése a tanulási folyamatban, annak jelentosége a diákok matematikai ismereteinek kialakításában; pedagógiai tapasztalat. A munkám során megpróbálok átfogó képet nyújtani arról, hogy hogyan alakult és alakul tovább a matematikatörténet felhasználása az oktatásban, és milyen hatással van ez a tanulók és oktatók számára egyaránt. | hu | 
| dc.language.iso | hu | en | 
| dc.publisher | Matematika és Informatika Tanszék | en | 
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * | 
| dc.subject | matematikatörténet | hu | 
| dc.subject | oktatási folyamat | hu | 
| dc.subject | історія математики | uk | 
| dc.subject | навчальний процес | uk | 
| dc.title | A matematikatörténet elemei felhasználásának dinamikája az oktatásban | en | 
| dc.title.alternative | Динаміка використання елементів історії математики у навчальному процесі | en | 
| dc.type | dc.type.bachelor | en | 
| Appears in Collections: | Matematika és informatika tanszék | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Janki_Klaudia_A_matematikatortenet_elemei_felhasznalasanak_2024.pdf | Jánki Klaudia: A matematikatörténet elemei felhasználásának dinamikája az oktatásban. Matematika és Informatika Tanszék, Beregszász, 2024. 46 p. | 553.73 kB | Adobe PDF | View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
    
    

	

