Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4013Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Szolnoki Péter | hu |
| dc.contributor.author | Солнокі Петер | uk |
| dc.contributor.author | Solnoki Peter | en |
| dc.date.accessioned | 2024-07-23T11:12:10Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-23T11:12:10Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Szolnoki Péter: A gazdasági entitás késztermék előállításának, valamint mozgásának számvitele és elemzése. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2024. 154 p. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4013 | - |
| dc.description | A diplomamunka néhány fejezete olyan tényadatot tartalmaz, amelyeket nem lehet publikussá tenni, ezért azokat az intézmény kézirattárában lehet külön engedéllyel megtekinteni. | en |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | Számvitel és Auditálás tanszék | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | számvitel | hu |
| dc.subject | elemzés | hu |
| dc.subject | késztermék | hu |
| dc.subject | termelés | hu |
| dc.subject | önköltség | hu |
| dc.subject | késztermék értékesítés | hu |
| dc.subject | облік | uk |
| dc.subject | аналіз | uk |
| dc.subject | готова продукція | uk |
| dc.subject | виробництво | uk |
| dc.subject | собівартість | uk |
| dc.subject | реалізація готової продукції | uk |
| dc.title | A gazdasági entitás késztermék előállításának, valamint mozgásának számvitele és elemzése | en |
| dc.title.alternative | Бухгалтерський облік та аналіз наявності й руху готової продукції суб’єкта господарювання | en |
| dc.type | dc.type.bachelor | en |
| Appears in Collections: | Számvitel és auditálás tanszék | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Szolnoki_Peter_gazdasagi_entitas_kesztermek_eloallitasanak_2024.pdf | Szolnoki Péter: A gazdasági entitás késztermék előállításának, valamint mozgásának számvitele és elemzése. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2024. 154 p. | 40.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



