Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4014Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Torisnya Fruzsina | hu |
| dc.contributor.author | Торішня Фружіна | uk |
| dc.date.accessioned | 2024-07-23T11:26:37Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-23T11:26:37Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Torisnya Fruzsina: A gazdasági entitás pénzügyi eredményeinek számvitele, adózása és elemzése. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2024. 115 p. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4014 | - |
| dc.description | A diplomamunka néhány fejezete olyan tényadatot tartalmaz, amelyeket nem lehet publikussá tenni, ezért azokat az intézmény kézirattárában lehet külön engedéllyel megtekinteni. | en |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | Számvitel és Auditálás tanszék | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | pénzügyi eredmény | hu |
| dc.subject | bevételek | hu |
| dc.subject | kiadások | hu |
| dc.subject | nyereség | hu |
| dc.subject | veszteség | hu |
| dc.subject | фінансовий результат | uk |
| dc.subject | доходи | uk |
| dc.subject | витрати | uk |
| dc.subject | прибуток | uk |
| dc.subject | збиток | uk |
| dc.title | A gazdasági entitás pénzügyi eredményeinek számvitele, adózása és elemzése | en |
| dc.title.alternative | Бухгалтерський облік, оподаткування та аналіз фінансових результатів суб’єкта господарювання | en |
| dc.type | dc.type.bachelor | en |
| Appears in Collections: | Számvitel és auditálás tanszék | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Torisnya_Fruzsina_gazdasagi_entitas_penzugyi_eredmenyeinek_szamvitele_2024.pdf | Torisnya Fruzsina: A gazdasági entitás pénzügyi eredményeinek számvitele, adózása és elemzése. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2024. 115 p. | 43.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



