Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4025Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sütő Regina | hu |
| dc.contributor.author | Шітев Регіна | uk |
| dc.date.accessioned | 2024-07-26T11:54:49Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-26T11:54:49Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-19 | - |
| dc.identifier.citation | Sütő Regina: Az UVB sugárzás hatásának vizsgálata a Calendula officinalis L. flavonoid termelésére. Biológia és Kémia Tanszék, Beregszász, 2024. 72 p. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4025 | - |
| dc.description.abstract | A szakdolgozatom a Calendula officinalis L. növény flavonoid tartalmán alapszik. A témám első részében szakirodalmi áttekintést végeztem. Jellemeztem a körömvirágot, annak hatékonyságát az emberi szervezetre, felhasználását, a flavonoid szerepét, a fényminőség és az ultraibolya fény hatását a növényre. Kevés szakirodalmi adat volt fellelhető e témában elsősorban hasonló kísérleteket és megfigyeléseket kis rágcsálókon végeztek. Kiderült, hogy sok minden befolyásolhatja a növény flavonoid össztartalmát, még pedig a kellő mennyiségű fény és a folytonos gondozás. Valamint választ kaptam arra, milyen vizsgálatokat alkalmazhatunk a flavonoid kimutatásához. Nagyon sok analitikai vizsgálatnál a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiát alkalmazták. Ez a mai napig több évtizeden keresztül formálódott így ki, amit végül az elválasztási technikák közé sorolnak be. A vizsgálathoz szükséges szárazanyagot saját magam állítottam elő, ez a termesztéses folyamat sok ismeretet, sok tudást igényelt a részemről, amelyet a kísérlet elvégzése megírása közben elsajátítottam. A munka elvégzése során megismerkedtem három különböző kvercetin kivonására alkalmazható módszerrel. Megtanultam a HPLC műszer működését, alkalmazását, és részben a minta feldolgozását. Kutatásom során bemutatom a körömvirág termesztési folyamatát otthoni és mesterséges laboratóriumi körülmények között 2022-2023 években. Folyamatos jelleggel végig kísértem a növények fejlődését. Kísérleteket végeztem a 2022-ben begyűjtött szárazmintákból. Az eddigi tapasztalatok alapján a virágok előállítása a természetes körülmények között a legoptimálisabb. Igaz, hosszabb időbe telik, de a virágzás bőséges nem úgy, mint mesterséges körülmények között, ahol felgyorsíthattuk a folyamatot. A 2024-es tanév során bebizonyítottam, hogy a növény kvercetin tartalma kimutathatósága növekszik a megfelelő elválasztási módszerek alkalmazásával. Mivel azonban nem sikerült a kontroll csoportot és az UV-B megvilágított mintákat teljeskörűen kivizsgálni, szándékomban áll folytatni ezt a kutatást a magiszteri képzés keretében. | hu |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | Biológia és Kémia Tanszék | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | UVB sugárzás | hu |
| dc.subject | körömvirág | hu |
| dc.subject | flavanoid | hu |
| dc.subject | quercetin | hu |
| dc.title | Az UVB sugárzás hatásának vizsgálata a Calendula officinalis L. flavonoid termelésére | en |
| dc.title.alternative | Дослідження впливу ультрафіолетового UV-B випромінювання на синтез флавоноїдів у Calendula officinalis L. | en |
| dc.type | dc.type.bachelor | en |
| Ebben a gyűjteményben: | Kémia tanszék | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Suto_Regina_2024.pdf | Sütő Regina: Az UVB sugárzás hatásának vizsgálata a Calendula officinalis L. flavonoid termelésére. Biológia és Kémia Tanszék, Beregszász, 2024. 72 p. | 38.33 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License



