Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4042
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пойда-Носик Ніна | uk |
dc.contributor.author | Poyda-Nosyk Nina | en |
dc.contributor.author | Pojda-Noszik Nina | hu |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T13:26:31Z | - |
dc.date.available | 2024-07-31T13:26:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-25 | - |
dc.identifier.citation | Пойда-Носик Ніна: Обґрунтування вибору індикаторів та методики оцінювання фінансової безпеки акціонерних товариств. In Modeling the development of the economic systems. 2021. №1. с. 55-65. | en |
dc.identifier.issn | 2786-5355 (Print) | - |
dc.identifier.issn | 2786-5363 (Online) | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.31891/MDES | - |
dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.31891/mdes/2021-1-7 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4042 | - |
dc.description | Редакційна колегія: https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/about/editorialTeam Зміст: https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/issue/view/1 | en |
dc.description.abstract | Резюме. В статті обґрунтовано систему індикаторів та розроблено методичний підхід, на основі якого визначено рівень фінансової безпеки акціонерних товариств України. Підхід ґрунтується на використанні штучних нейронних мереж та вирізняється можливістю врахування змін умов функціонування акціонерних товариств через зміни вхідних параметрів, що надає змогу прогнозувати рівень фінансової безпеки акціонерних товариств в умовах невизначеності. Оцінювання рівня фінансової безпеки акціонерного товариства базується на показниках, які характеризують фінансовий стан, якість корпоративного управління та ринкову позицію компанії. Методичний підхід передбачає розрахунок інтегрального показника та визначення рівнів фінансової безпеки (дуже високий, високий, прийнятний, критичний, надкритичний), що дало можливість порівняти та ранжувати компанії за рівнем фінансової безпеки і визначити ефективність їх системи фінансової безпеки. | uk |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Хмельницький національний університет | en |
dc.relation.ispartofseries | ;№1 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | фінансова безпека | uk |
dc.subject | акціонерні товариства | uk |
dc.subject | індикатори фінансової безпеки | uk |
dc.subject | штучні нейронні мережі | uk |
dc.title | Обґрунтування вибору індикаторів та методики оцінювання фінансової безпеки акціонерних товариств | en |
dc.title.alternative | Justification of the indicators and financial security assessment procedure of joint stock companies | en |
dc.type | dc.type.article | en |
Ebben a gyűjteményben: | Pojda-Noszik Nina |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Pojda_Nosik_Nina_Obgruntuvannya_viboru_indikatoriv_ta_metodiki_ocinyuvannya_finansovoyi_2021.pdf | Пойда-Носик Ніна: Обґрунтування вибору індикаторів та методики оцінювання фінансової безпеки акціонерних товариств. In Modeling the development of the economic systems. 2021. №1. с. 55-65. | 347.62 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License