Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4053Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Eleonora Martseniuk | en |
| dc.contributor.author | Марценюк Елеонора | uk |
| dc.contributor.author | Márcenyuk Eleonóra | hu |
| dc.date.accessioned | 2024-08-08T10:17:22Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-08T10:17:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Eleonora Martseniuk: Accounting of cash equivalents and analysis of the solvency of the business entity. Department of Accounting and Auditing, Berehove, 2024. 117 p. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4053 | - |
| dc.description | A diplomamunka néhány fejezete olyan tényadatot tartalmaz, amelyeket nem lehet publikussá tenni, ezért azokat az intézmény kézirattárában lehet külön engedéllyel megtekinteni. | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Department of Accounting and Auditing | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | cash and cash equivalents | en |
| dc.subject | bank | en |
| dc.subject | financial institution | en |
| dc.subject | economic analysis | en |
| dc.subject | documents | en |
| dc.subject | analysis of the solvency and liquidity of an economic entity | en |
| dc.subject | грошові кошти та їх еквіваленти | uk |
| dc.subject | банк | uk |
| dc.subject | фінансова установа | uk |
| dc.subject | економічний аналіз | uk |
| dc.subject | документи | uk |
| dc.subject | аналіз платоспроможності та ліквідності суб’єкта господарювання | uk |
| dc.title | Accounting of cash equivalents and analysis of the solvency of the business entity | en |
| dc.title.alternative | Бухгалтерський облік грошових коштів та аналіз платоспроможності субʼєкта господарювання | en |
| dc.title.alternative | A gazdasági entitás pénzeszközeinek számvitele, valamint fizetőképességének elemzése | en |
| dc.type | dc.type.bachelor | en |
| Ebben a gyűjteményben: | Számvitel és auditálás tanszék | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Eleonora_Martseniuk_Accounting_of_cash_equivalents_analysis_of_the_solvency_of_the_business_2024.pdf | Eleonora Martseniuk: Accounting of cash equivalents and analysis of the solvency of the business entity. Department of Accounting and Auditing, Berehove, 2024. 117 p. | 37.17 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License



