Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4140Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Beregszászi-Fábián Boglárka | hu |
| dc.contributor.author | Берегсасі Фабіян Богларка | uk |
| dc.date.accessioned | 2024-08-22T11:40:13Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-22T11:40:13Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Beregszászi-Fábián Boglárka: A magyar nyelv hordozóinak száma és aránya a mai Kárpátalja területén az elmúlt másfél évszázadban (1890-2023). Filológia Tanszék, Beregszász, 2024. 75 p. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4140 | - |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | Filológia Tanszék | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | népesség | hu |
| dc.subject | régió | hu |
| dc.subject | népszámlálás | hu |
| dc.title | A magyar nyelv hordozóinak száma és aránya a mai Kárpátalja területén az elmúlt másfél évszázadban (1890-2023) | en |
| dc.title.alternative | Кількість і частка носіїв угорської мови на території сучасного Закарпаття за останні півтора століття (1890-2023 рр.) | en |
| dc.type | dc.type.bachelor | en |
| Ebben a gyűjteményben: | Magyar Tanszéki Csoport | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Beregszaszi_Fabian_Boglarka_A_magyar_nyelv_hordozoinak_2024.pdf | Beregszászi-Fábián Boglárka: A magyar nyelv hordozóinak száma és aránya a mai Kárpátalja területén az elmúlt másfél évszázadban (1890-2023). Filológia Tanszék, Beregszász, 2024. 75 p. | 4.88 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License



