Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4176
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bakk Jázmin | hu |
dc.contributor.author | Бакк Язмін | uk |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T14:19:18Z | - |
dc.date.available | 2024-08-29T14:19:18Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Bakk Jázmin: Interaktív tábla és felhasználási lehetőségei alsó tagozaton. Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatás- és Intézményvezetés Tanszék, Beregszász, 2024. 44 p. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4176 | - |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatás- és Intézményvezetés Tanszék | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | interaktív tábla | hu |
dc.subject | kisiskolások | hu |
dc.subject | alsó tagozat | hu |
dc.title | Interaktív tábla és felhasználási lehetőségei alsó tagozaton | en |
dc.title.alternative | Можливості використання інтерактивної дошки на уроках у початкових класах | en |
dc.type | dc.type.bachelor | en |
Ebben a gyűjteményben: | Általános Pedagógia és tanítói Tanszéki csoport |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Bakk_Jazmin.pdf | Bakk Jázmin: Interaktív tábla és felhasználási lehetőségei alsó tagozaton. Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatás- és Intézményvezetés Tanszék, Beregszász, 2024. 44 p. | 767.84 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License