Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4180Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Veres Csilla | hu |
| dc.contributor.author | Вереш Чілла | uk |
| dc.date.accessioned | 2024-08-30T05:16:46Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-30T05:16:46Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Veres Csilla: Beregszász és a Beregszászi kistérség iskoláinak "virtuális" nyelvi tájképe. Filológia Tanszék, Beregszász, 2024. 76 p. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4180 | - |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | Filológia Tanszék | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | virtuális nyelvi tájkép | hu |
| dc.subject | Beregszász | hu |
| dc.subject | iskolai honlap | hu |
| dc.title | Beregszász és a Beregszászi kistérség iskoláinak "virtuális" nyelvi tájképe | en |
| dc.title.alternative | Вивчення віртуального мовного ландшафту шкіл місто Берегове та Берегівської громад | en |
| dc.type | dc.type.master | en |
| Ebben a gyűjteményben: | Magyar Tanszéki Csoport | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Veres_Csilla_Virtualis_nyelvi_tajkep_2024.pdf | Veres Csilla: Beregszász és a Beregszászi kistérség iskoláinak "virtuális" nyelvi tájképe. Filológia Tanszék, Beregszász, 2024. 76 p. | 2.85 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License



