Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4230
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пойда-Носик Ніна | uk |
dc.contributor.author | Pojda-Noszik Nina | hu |
dc.contributor.author | Poyda-Nosyk Nina | en |
dc.contributor.author | Бачо Роберт | uk |
dc.contributor.author | Bacsó Róbert | hu |
dc.contributor.author | Robert Bacho | en |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T12:28:19Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T12:28:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | In Черничко Степан et al. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Берегове-Ужгород, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М., 2022. с. 354-356. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7798-95-7 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4230 | - |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00009519 | en |
dc.description.abstract | Резюме. Можна констатувати, що основними тенденціями на страховому ринку України є зменшення кількості страховиків, посилення вимог з боку регулятора, зростання впливу глобальних факторів на рівень прибутковості компаній. Загрози та ризики, які мають місце для фінансової безпеки страховиків, випливають із ринкових умов, геополітичних факторів, особливостей регулювання їх діяльності та побудови системи корпоративного управління. | uk |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | страхові компанії | uk |
dc.subject | фінансова безпека | uk |
dc.subject | Україна | uk |
dc.title | Фінансова безпека страхових компаній в Україні в Умовах впливу Глобальних чинників | en |
dc.title.alternative | A globális tényezők hatása az ukrajnai biztosítási vállalkozások pénzügyi biztonságára | en |
dc.title.alternative | Financial security of insurance companies in Ukraine under the influence of global factors | en |
dc.type | dc.type.conferenceAnnouncement | en |
Ebben a gyűjteményben: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2022 Bacsó Róbert Pojda-Noszik Nina |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Pojda.pdf | In Черничко Степан et al. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Берегове-Ужгород, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М., 2022. с. 354-356. | 12.67 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License