Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4558| Title: | Az „Y” és „Z” generációk utazási szokásainak összehasonlító elemzése kérdőíves felmérés alapján a Nagydobronyi kistérségben (Ungvári járás) |
| Other Titles: | Порівнянльний аналіз досвіду подорожування покоління «y» та «z» мешканців Великодобронської ТГ (Ужгородський район) на основі анкетного опитування |
| Authors: | Hadar Lóránt Годор Лорант |
| Keywords: | "Y" generáció;"Z" generáció;Nagydobronyi kistérség;utazási szokások;покоління «Y»;покоління «Z»;Великодобронська ТГ;подорожування |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Földrajz és Turizmus Tanszék |
| Type: | dc.type.bachelor |
| Citation: | Hadar Lóránt: Az „Y” és „Z” generációk utazási szokásainak összehasonlító elemzése kérdőíves felmérés alapján a Nagydobronyi kistérségben (Ungvári járás). Földrajz és Turizmus Tanszék, Beregszász, 2024. 63 p. |
| Abstract: | Évfolyammunkámban során a Nagydobronyi kistérség lakosainak utazási szokásait vizsgálom meg, különbséget téve a z és y generációk között. Az évfolyammunkámat négy részre osztottam. A kellő anyagok begyűjtésére szolgált számomra az internet, a könyvek és a személyes kapcsolatok. Az első részben a kistérség településeit szeretném bemutatni, elsősorban a történelmét, infrastruktúráját, földrajzi elhelyezkedését és adottságait, gazdaságát, műemlékeit. A második részben a generációs különbségeket vizsgálom meg és mutatom be. A harmadik fejezetben tisztázzuk a munkában használt turisztikai alapfogalmakat. Míg a negyedik részben kitérek a kérdőíves felmérés eredményeire és a generációk közötti különbségek összehasonlításaira. Munkám célja, hogy felmérjem és megvizsgáljam, továbbá összehasonlítsam a generációk közötti utazási szokásoknak a változatosságát és szépségét. E felismerésben, illetve felmérésben minél több kutatási módszert akarok alkalmazni annak érdekében, hogy pontos választ kapjak a helyi lakosok utazási szokásairól. Ide sorolható a kérdőíves felmérés és az interjú is. Előző évfolyammunkáimban szintén foglalkoztam a kistérség egyik településével (Csongor), a dolgozattémám „Csongor (ungvári járás) turisztikai vonzerőinek vizsgálata” volt. Ebben a munkában is kérdőíves felmérést szeretnék végezni és a végeredmény talán megmutatja a kistérség lakosainak utazási szokásait. |
| URI: | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4558 |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| Appears in Collections: | Turizmus tanszék |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hadar_L_Az_Y_es_Z_generaciok_utazasi_szokasainak_osszehasonlito_jellemzese_kerdoives_felmeres_alapjan_2024.pdf | Hadar Lóránt: Az „Y” és „Z” generációk utazási szokásainak összehasonlító elemzése kérdőíves felmérés alapján a Nagydobronyi kistérségben (Ungvári járás). Földrajz és Turizmus Tanszék, Beregszász, 2024. 63 p. | 16.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



