Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4578Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mészáros Renáta | hu | 
| dc.contributor.author | Manilo Maryna | en | 
| dc.contributor.author | Lebovka Nyikoláj | hu | 
| dc.contributor.author | Bárány Sándor | hu | 
| dc.contributor.author | Sandor Barany | en | 
| dc.contributor.author | Баран Олександр | uk | 
| dc.date.accessioned | 2025-01-24T21:11:22Z | - | 
| dc.date.available | 2025-01-24T21:11:22Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.citation | In Magyar Kémiai Folyóirat. 2020. 126. évfolyam, 1. szám. pp. 27-34. | en | 
| dc.identifier.issn | 1418-9933 (Print) | - | 
| dc.identifier.issn | 1418-8600 (Online) | - | 
| dc.identifier.other | DOI: 10.24100/MKF.2020.01.27 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4578 | - | 
| dc.description.abstract | Az ionok kémiai természete és hidratációja jelentősen befolyásolja a kolloidok elektrokinetikai (ζ) potenciálját és felületi vezetését elsősorban két tényező hatására. (1) A rosszabbul hidratált (ellen) ionok jobban adszorbeálódnak a felületen, mint a jól hidratált ionok, növekvő mértékben halmozódnak fel a Stern-rétegben, ami a részecskék ζ- potenciáljának és felületi vezetésének csökkenéséhez vezet. (2) A felület hidratáltságának mértéke határozza meg a hasadási sík pozícióját és ennek megfelelően a részecskék elektrokinetikai potenciálját. | hu | 
| dc.description.abstract | Abstract. The results of systematic study of the impact of electrolytes (in a wide range of electrolyte concentration, C = 10−5–10−1 M) with alkali metal ions (Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+) containing chlorides and sulphate anions on the electrokinetic potential, ζ, of aqueous suspensions containing hydrophobic (polystyrene latex with surface sulphate or carboxylic groups) and hydrophilic (aerosil, zirconium dioxide, Na-bentonite, Laponite RD®) particles are presented. | en | 
| dc.description.sponsorship | A kutatómunka a Miskolci Egyetemen működő Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet GINOP-2.3.2-15-2016-00010 jelű „Földi energiaforrások hasznosításához kapcsolódó hatékonyság növelő mérnöki eljárások fejlesztése” projektjének részeként – a Széchenyi 2020 program keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok társfinanszírozásával valósult meg. | en | 
| dc.language.iso | hu | en | 
| dc.publisher | Magyar Kémikusok Egyesülete | en | 
| dc.relation.ispartofseries | ;126. évfolyam, 1. szám | - | 
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * | 
| dc.subject | Liofil és liofób kolloidok | en | 
| dc.subject | elektrokinetikai potenciál | en | 
| dc.subject | liotróp sor | en | 
| dc.title | Liofil és liofób kolloidok diszperziók elektromos felületi tulajdonságai: a liotróp sorok érvényessége. 1. Elektrokinetikai potenciál | en | 
| dc.title.alternative | Electrosurface properties of hydrophobic and hydrophilic suspensions: validity of the Hofmeister series. 1. Electrokinetic potential | en | 
| dc.type | dc.type.researchStudy | en | 
| Appears in Collections: | Bárány Sándor | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Meszaros_et_al_Liofil_liofob_kolloidok_diszperziok_elektromos_feluleti_tulajdonsagai_2020.pdf | In Magyar Kémiai Folyóirat. 2020. 126. évfolyam, 1. szám. pp. 27-34. | 451.23 kB | Adobe PDF | View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    

 
	

