Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4800
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Калаур Світлана | uk |
dc.contributor.author | Наголюк Микола | uk |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T17:05:47Z | - |
dc.date.available | 2025-02-26T17:05:47Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | In Степан Черничко і т. д. (ред.): Кібербезпека в транскордонному співробітництві. Міжнародна науково-практична конференція Берегове, 15–16 жовтня 2024 року. Збірник тез доповідей. Берегове, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II, 2024. c. 120-121. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-8143-27-5 (м’яка обкладинка) | - |
dc.identifier.isbn | 978-617-8143-28-2 (PDF) | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4800 | - |
dc.description.abstract | Резюме. Нині, зі зростанням ролі інформаційних технологій процеси прикордонного контролю стали більш автоматизованими. Завдяки впровадженню широкомасштабних інформаційних систем це, з одного боку, полегшило законну торгівлю і подорожі, а з іншого – посилило внутрішню безпеку Європейського Союзу (далі – ЄС). Однак посилення цифровізації кордонів зробило їх більш вразливими до кіберзагроз для тих, хто хоче порушити, або ввести в оману прикордонників. У міру того, як технологічний прогрес продовжує поширюватися, полегшуючи повсякденне життя завдяки зростанню автоматизації і зв’язку, недержавні суб’єкти також намагатимуться отримати вигоду з гонки за технологічною перевагою між державними суб’єктами. Усі зацікавлені сторони отримують вигоду від розвитку штучного інтелекту, обчислювальної техніки, безпілотних систем, матеріалів, тривимірного друку і енергоефективності, які сприяють подальшому зменшенню небезпечного впливу на довкілля, а досягнення в галузі геоінженерії підтримують більш масштабні та ефективні заходи з пом’якшення наслідків зміни клімату, у спробі контролювати погодні умови [1]. | uk |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Європейський Союз | uk |
dc.subject | інформаційні технології | uk |
dc.title | Можливості інформаційних технологій в сучасних умовах охорони зовнішніх кордонів Європейського Союзу | en |
dc.type | dc.type.conferenceAbstract | en |
Ebben a gyűjteményben: | Кібербезпека в транскордонному співробітництві |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Kalaur_Svitlana_Naholiuk_Mykola_Mozhlyvosti_informatsiinykh_2024.pdf | In Степан Черничко і т. д. (ред.): Кібербезпека в транскордонному співробітництві. Міжнародна науково-практична конференція Берегове, 15–16 жовтня 2024 року. Збірник тез доповідей. Берегове, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II, 2024. c. 120-121. | 9.44 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License