Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4837
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Molnár József | hu |
dc.contributor.author | Молнар Йосип | uk |
dc.contributor.author | Molnár D. István | hu |
dc.contributor.author | Молнар Д. Стефан | uk |
dc.contributor.author | Stefan Molnar D. | en |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T12:18:33Z | - |
dc.date.available | 2025-03-07T12:18:33Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | In Szónokyné Ancsin Gabriella (szerk.): Magyarok a Kárpát-medencében 2. Tudományos Nemzetközi Konferencia. Közép-Európai monográfiák 16. Szeged, Egyesület Közép-Európa Kutatására, 2017. pp. 395-409. | en |
dc.identifier.isbn | 978-615-80462-2-0 | - |
dc.identifier.issn | 2062-3712 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4837 | - |
dc.description.abstract | A születési mutatók kedvezőtlen nagytérségi értékei hátterén üde színfoltot jelent Kárpátalja, amely a környező megyei szintű közigazgatási egységek közül magasan kiemelkedik a natalitás tekintetében: az itt regisztrált 14,8%o-es átlag 2-5%o-kel haladja meg a szomszédos régiók megfelelő mutatóit. A cikk bemutatja a születésszámok hosszú távú változását a megyében az elmúlt évtizedekben, valamint kitér azok évi járására is. A munka elemzi a születési mutatók időbeli változásainak lehetséges tényezőit. A továbbiakban a natalitás térbeli eloszlásának fontosabb aspektusai kerültek áttekintésre, ezúttal is megemlítve a szóba jöhető okokat. A cikk az elérhető közvetett források alapján kísérletet tesz a születési mutatók becslésére a kárpátaljai magyarok, valamint ukránok és románok vonatkozásában. Végül a születési ráta alapján clusteranalizis segítségével elvégeztük Kárpátalja regionalizálását. | hu |
dc.description.abstract | Abstract. Transcarpathia is a fresh splash of color on the background of the low values of the regional birth rates, which highly stands out in terms of natality from surrounding county-level administrative units: the 14,8%o average registered here, exceed in 2- 5%o the corresponding indicators of neighboring regions. The article presents the long-term changes in the birth rate in the county in the last decades and mentions year-wise changes as well. The work analyzes the possible factors of temporal changes in birth rates. Hereinafter, the main aspects of the spatial distribution of natality were reviewed, mentioning the possible causes. The article attempts to estimate the birth rates regarding Hungarians, Ukrainians and Romanians in Transcarpathia on the basis of available indirect sources. Finally, according to the birth rate, with the help of cluster analysis the regionalization of Transcarpathia was performed. | en |
dc.description.sponsorship | A munka a Geneva Institute of Geopolitical Studies (Svájc) támogatásával készült el, amit a szerzők ezúton is köszönnek. | en |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | Egyesület Közép-Európa Kutatására | en |
dc.relation.ispartofseries | Közép-Európai monográfiák;16. | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | születési ráta | hu |
dc.subject | teljes termékenységi arányszám (TFR) | hu |
dc.subject | Kárpátalja | hu |
dc.title | A születésszámok alakulása Kárpátalján térben és időben | en |
dc.title.alternative | Changes in the number of births in Transcarpathia (Ukraine) in time and space | en |
dc.type | dc.type.researchStudy | en |
Розташовується у зібраннях: | Molnár D. István Molnár József |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Molnar_J_Molnar_D_I_A szuletesszamok_alakulasa_2017.pdf | In Szónokyné Ancsin Gabriella (szerk.): Magyarok a Kárpát-medencében 2. Tudományos Nemzetközi Konferencia. Közép-Európai monográfiák 16. Szeged, Egyesület Közép-Európa Kutatására, 2017. pp. 395-409. | 4.7 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Ліцензія на матеріал: Ліцензія Creative Commons