Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4908
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bálint Csaba | hu |
dc.contributor.author | Балінт Ч. | uk |
dc.date.accessioned | 2025-04-17T06:03:25Z | - |
dc.date.available | 2025-04-17T06:03:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 34-35. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7344-82-6 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4908 | - |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 | en |
dc.description.abstract | Abstract. The conduct of monetary as well as fiscal policies and, in general, sound decision making of economic agents requires assessments about the current state of the economy. High-quality information about economic activity is a key ingredient in the timely identification of broader economic trends and business cycle turning points. However, official GDP estimates are reported on quarterly frequency and with substantial delays. In the case of Romania, similarly to other countries of the EU, the first estimate of real GDP growth usually is revealed six weeks after the end of the reference period. The second estimate, which reveals more detailed sector level statistics as well, is published with 11-week lag. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | ФОП Сабов А. М. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Romania | en |
dc.subject | GDP | en |
dc.title | Nowcasting Romanian GDP and GDP components using factor models | en |
dc.title.alternative | Розгляд румунського ВВП та його компонентів з використанням факторних моделей | en |
dc.type | dc.type.conferenceAbstract | en |
Appears in Collections: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Balint_Cs_Nowcasting_Romanian_GDP_and_GDP_components_using_factor_2019.pdf | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 34-35. | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License