Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4911
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бойко О. | uk |
dc.contributor.author | Bojko O. | hu |
dc.date.accessioned | 2025-05-01T09:03:25Z | - |
dc.date.available | 2025-05-01T09:03:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 48-51. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7344-82-6 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4911 | - |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 | en |
dc.description.abstract | Резюме. Великі багатогалузеві підприємства зазвичай здійснюють широкий спектр підприємницької діяльності, що створює необхідність отримання відповідної економічної інформації для оцінки продуктивності в окремих аспектах їх діяльності, орієнтованих на різних зацікавлених сторін, як внутрішніх, так і зовнішніх. Фінансові звіти надають сукупну інформацію про результати діяльності та фінансовий стан компанії в цілому. Однак, цей тип інформації є занадто синтетичним для забезпечення достовірної оцінки результатів діяльності за видами підприємницької діяльності. | uk |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | ФОП Сабов А. М. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | підприємство | uk |
dc.subject | фінансова звітність | uk |
dc.title | Інтеграція звітності про операційні сегменти з організаційною структурою підприємства | en |
dc.title.alternative | Az üzleti szegmensekről szóló beszámoló integrációja a vállalat szervezeti struktúrájával | en |
dc.type | dc.type.extendedAbstract | en |
Appears in Collections: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Intehratsiia_zvitnosti_operatsiini_sehmenty_orhanizatsiinoiu_strukturoiu_pidpryiemstva_2019.pdf | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 48-51. | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License