Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4912
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agg Zoltán | hu |
dc.contributor.author | Аґґ З. | uk |
dc.date.accessioned | 2025-05-01T09:16:26Z | - |
dc.date.available | 2025-05-01T09:16:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 26-27. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7344-82-6 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4912 | - |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 | en |
dc.description.abstract | Abstract. In the so called sociological project where we examine the changes related to climate and environment as well as the transformation of values and attitudes and analyze the social contexts of these factors in today's Hungarian society. The environmental problems caused by climate change has already changed the way of thinking as of individuals and as of social groups, their relation to the environment, and the adverse consequences enhance the natural environment. It is our assumption that the importance of environmental considerations, their recognition and awareness, and the change of value system are determined by different groups of individual, individuals and communities. It can be influenced by the schooling, township and the age as well meanwhile differences can also be made on the basis of a worldview. Compared to domestic value sociological studies, the novelty of our research is precisely in the study of environmental values by social groups, group awareness, environmental changes and the transformation of value systems in an area where individuals, families and other communities are particularly sensitive to environmental sensitivity. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | ФОП Сабов А. М. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | climate change | en |
dc.subject | environment | en |
dc.title | How “wised up” are we in matters of climate change? | en |
dc.title.alternative | Наскільки заплутані ми в питаннях зміни клімату? | en |
dc.type | dc.type.conferenceAbstract | en |
Ebben a gyűjteményben: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2019 |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Agg_Z_How_wised_up_are_we_in_matters_climate_change_2019.pdf | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 26-27. | 2.48 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License