Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4915Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Belovecz Mária | hu |
| dc.contributor.author | Беловец М. | uk |
| dc.contributor.author | Halmosi Tímea | hu |
| dc.contributor.author | Голмоші Т. | uk |
| dc.contributor.author | Ipacsné Gedei Beáta | hu |
| dc.contributor.author | Іпоч Гедеі Б. | uk |
| dc.contributor.author | Tangl Anita | hu |
| dc.contributor.author | Тангл А. | uk |
| dc.date.accessioned | 2025-05-01T11:57:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-01T11:57:45Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 44-45. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7344-82-6 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4915 | - |
| dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 | en |
| dc.description.abstract | Magyarországon 1987. január 1-től kétszintű bankrendszer van. Vagyis a központi bank a kereskedelmi bankokon keresztül közvetve áll kapcsolatban az ügyfelekkel, míg a második szinten álló bankrendszer tagjai, a kereskedelmi bankok vannak közvetlen kapcsolatban a háztartásokkal, a vállalatokkal és az önkormányzatokkal. A bankok azok a hitelintézetek, melyek a pénzügyi szolgáltatási tevékenységek teljes körét végezhetik. Ebben az anyagban az OTP Bankot vizsgáljuk meg a CAMELS módszer segítségével, hogy komplex képet kapjunk az OTP Bank Nyrt. jövedelmezőségi, hatékonysági, szerkezeti összetételét illetően. Az OTP Csoport Magyarország legnagyobb pénzügyi szolgáltatója. Napjainkban közel 12,2 millió ügyfélnek ad pénzügyi- és biztosítási szolgáltatást közel 1500 bankfiókjában és elektronikus csatornákon keresztül a Közép- és Kelet-Európai piacon. | hu |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | ФОП Сабов А. М. | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | OTP Bank | hu |
| dc.subject | CAMELS módszer | hu |
| dc.subject | bankértékelés | hu |
| dc.title | Bankértékelés CAMELS módszerrel | en |
| dc.title.alternative | Оцінка банку за допомогою методу CAMELS | en |
| dc.type | dc.type.conferenceAbstract | en |
| Appears in Collections: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2019 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Belovecz_M_et_al_Bankertekeles_CAMELS_modszerrel_2019.pdf | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 44-45. | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License



