Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4921Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чік М. | uk |
| dc.contributor.author | Csik M. | hu |
| dc.contributor.author | Бойко Р. | uk |
| dc.contributor.author | Bojko R. | hu |
| dc.date.accessioned | 2025-05-01T16:35:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-01T16:35:10Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 68-71. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7344-82-6 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4921 | - |
| dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 | en |
| dc.description.abstract | Резюме. У системі ведення бухгалтерського обліку за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) облік фінансових інструментів вважається найбільш складним. Серед стандартів з обліку фінансових інструментів – МСФЗ 9 найскладніший документ і по праву викликає багато питань у користувачів. Особливості ведення обліку фінансових інструментів на основі МСФЗ досліджували у своїх працях С. Голов, М. Корягін, В. Костюченко, П. Куцик, С. Легенчук, Н. Малюга та ін., проте питання оцінки та визнання фінансових інструментів за МСФЗ потребують більш ґрунтовних досліджень. Всі фінансові інструменти при первісному визнанні необхідно оцінювати і визнавати за справедливою вартістю з капіталізацією витрат на операцію, виключаючи фінансові інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. | uk |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | ФОП Сабов А. М. | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» | uk |
| dc.subject | підприємство | uk |
| dc.title | Особливості використання МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» для ведення обліку на підприємстві | en |
| dc.title.alternative | Az IFRS 9 „Pénzügyi instrumentumok” használatának sajátosságai a vállalat számviteli rendszerében | en |
| dc.type | dc.type.extendedAbstract | en |
| Ebben a gyűjteményben: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2019 | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Osoblyvosti_vykorystannia_MSFZ_9_Finansovi_2019.pdf | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 68-71. | 2.7 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License



