Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4924
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Демків Х. | uk |
dc.contributor.author | Demkiv K. | hu |
dc.date.accessioned | 2025-05-01T16:50:07Z | - |
dc.date.available | 2025-05-01T16:50:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 75-77. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7344-82-6 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4924 | - |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 | en |
dc.description.abstract | Резюме. Рівень обґрунтованості управлінських рішень суттєво залежить від повноти обліково-інформаційного забезпечення оцінки торговельних операцій з предметами антикваріату, що визначає необхідність підвищення аналітичності облікової інформації. Інформація, отримана через правильне трактування й подальше відображення господарських явищ і процесів (об’єктів обліку) – є запорукою ефективного аналізу торговельних операцій з предметами антикваріату. Для отримання такої обліковоаналітичної інформації суб’єкт господарювання має організувати систему бухгалтерського обліку так, щоб сукупність принципів, засобів, методів та прийомів, які є основою облікової політики й використовуватимуться при веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності, сприяли його ефективному функціонуванню. | uk |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | ФОП Сабов А. М. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | антикваріат | uk |
dc.subject | облік | uk |
dc.subject | торговельна операція | uk |
dc.title | Аналіз торговельних операцій з предметами антикваріату: обліково-інформаційна складова | en |
dc.title.alternative | A régiségekkel folytatott kereskedelmi műveletek elemzése: számviteli és információs összetevő | en |
dc.type | dc.type.extendedAbstract | en |
Appears in Collections: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analiz_torhovelnykh_operatsii_predmetamy_2019.pdf | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 75-77. | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License