Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4929
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Домище-Медяник А. | uk |
dc.contributor.author | Domiscse-Megyánik A. | hu |
dc.contributor.author | Шекмар Н. | uk |
dc.contributor.author | Sekmár N. | hu |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T06:50:05Z | - |
dc.date.available | 2025-05-02T06:50:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 82-85. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7344-82-6 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4929 | - |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 | en |
dc.description.abstract | Резюме. Вдосконалення економічної системи країни неможливе без аналізу сучасних тенденцій економічного поступального розвитку, виявлення особливостей економічних процесів притаманних сучасному виробництву, змін у циклічності розвитку «нової» економіки, місця країни у світових виробничих ланцюжках. Дослідження цих процесів і явищ дасть змогу сформувати сукупність завдань і заходів для побудови вітчизняної ефективної економічної системи на довготривалій виробничій платформі. Аналізувати проблему потреби створення та трансферу інноваційних розробок і технологічних новинок в економіку країни та систему господарювання українських фірм доцільно на основі кількох груп показників, це - показники прямих іноземних інвестицій в економіку та показники доданої вартості в секторах (галузях) економіки. | uk |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | ФОП Сабов А. М. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | інновація | uk |
dc.subject | економіка | uk |
dc.title | Інновації як чинник економічного росту країни | en |
dc.title.alternative | Innovációk, mint az ország gazdasági növekedésének tényezői | en |
dc.type | dc.type.extendedAbstract | en |
Appears in Collections: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Innovatsii_yak_chynnyk_ekonomichnoho_rostu_krainy_2019.pdf | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 82-85. | 2.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License