Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4934Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гамор Ф. | uk |
| dc.contributor.author | Hamor F. | hu |
| dc.date.accessioned | 2025-05-02T07:45:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-02T07:45:04Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 93-95. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7344-82-6 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4934 | - |
| dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 | en |
| dc.description.abstract | Резюме. Природно-заповідний фонд (ПЗФ) представляє ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища. До його складу в Україні входить 8102 території та об’єкти площею понад 4.1 млн. гектарів , або більше шести відсотків від її території. | uk |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | ФОП Сабов А. М. | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | природно-заповідний фонд | uk |
| dc.subject | Україна | uk |
| dc.title | Про деякі аспекти вдосконалення економічних механізмів збереження природно-заповідного фонду України | en |
| dc.title.alternative | Az ukrán természetvédelmi alap megőrzésének gazdasági mechanizmusainak egyes szempontjairól | en |
| dc.type | dc.type.extendedAbstract | en |
| Ebben a gyűjteményben: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2019 | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Pro_deiaki_aspekty_vdoskonalennia_ekonomichnykh_2019.pdf | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 93-95. | 2.61 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License



