Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4935
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ганусич Вероніка | uk |
dc.contributor.author | Veronika Hanusych | en |
dc.contributor.author | Hanuszics Veronika | hu |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T07:49:59Z | - |
dc.date.available | 2025-05-02T07:49:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 96-98. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7344-82-6 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4935 | - |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 | en |
dc.description.abstract | Резюме. Стратегічна мета – сталий розвиток, вимагає суттєвих змін в усіх сферах економічної діяльності. Сучасний бухгалтерський облік і звітність не продукують весь спектр інформації, необхідної для управління цими процесами. Для розробки системи інформаційного забезпечення сталого розвитку в останній час генерується багато ідей, які з різних сторін розширюють рамки облікових процедур. Але повноцінний розвиток бухгалтерської науки можливий лише через системні зміни у теорії обліку. Впровадження екологічного обліку як важливої складової інформаційного забезпечення процесу сталого розвитку, в першу чергу, має торкнутися змін теоретичних облікових категорій: переорієнтація принципів, розширення об’єктів обліку та облікових вимірників, з’ясування вимагають рівні, об’єкти, предмет і цілі екологічного обліку. | uk |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | ФОП Сабов А. М. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | eкологічний облік | uk |
dc.subject | бухгалтерський облік | uk |
dc.title | Завдання, інструменти, предмет та об’єкти екологічного обліку | en |
dc.title.alternative | A környezetvédelmi számvitel feladatai, eszközei, tárgya és objektumai | en |
dc.type | dc.type.extendedAbstract | en |
Розташовується у зібраннях: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2019 Hanuszics Veronika |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Hanusych_Zavdannia_instrumenty_predmet_obiekty_ekolohichnoho_2019.pdf | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 96-98. | 4.07 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Ліцензія на матеріал: Ліцензія Creative Commons