Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4940
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Helmeczyné Kiss Edit | hu |
dc.contributor.author | Гелмец Кіш Е. | uk |
dc.contributor.author | Oroszné Ilcsik Bernadett | hu |
dc.contributor.author | Оросне Ілчік Б. | uk |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T08:16:58Z | - |
dc.date.available | 2025-05-02T08:16:58Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 110-111. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7344-82-6 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4940 | - |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 | en |
dc.description.abstract | Az utóbbi években a pénzügyi kultúra fejlesztését segítő program indult el hazánkban, amelyek fő feladata a fiatalok pénzügyi tudatosságának növelése. Tanulmányunk célja, hogy átfogó képet adjon a pénzügyi kultúra értelmezéséről, fogalomrendszeréről, valamint a hallgatók pénzügyi tudatosságáról, pénzügyi attitűdjéről. A téma vizsgálata során kérdőíves felmérésünk célcsoportja a Nyíregyházi Egyetem elsőéves nappali tagozatos tanulói voltak. A kérdőív kitöltésére 2019. februárjában került sor. A kutatás alapjául szolgáló minta nem minősül reprezentatívnak, mivel a mintába való bekerülés nem volt véletlenszerű. (Arra törekedtünk, hogy minél több tanuló válaszoljon a kérdésekre, továbbá a leendő közgazdász hallgatók teljes létszámmal szerepeljenek a mintában.) Hipotézisek alátámasztására zárt és feleletválasztó kérdéseket és 5 fokozatú Likert skálát tartalmazó kérdőív készült. A kérdések többek között a hallgatók lakóhelyének földrajzi elhelyezkedésére, a szülők végzettségére, a hallgatók lakhatási- jövedelmi viszonyaikra, általános pénzügyi ismereteikre irányultnak. | hu |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | ФОП Сабов А. М. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | pénzügyi tudatosság | hu |
dc.subject | Likert skála | hu |
dc.title | A pénzügyi tudatosság vizsgálata kérdőíves felmérés alapján | en |
dc.title.alternative | Дослідження рівня фінансової грамотності за домогою анкетування | en |
dc.type | dc.type.conferenceAbstract | en |
Розташовується у зібраннях: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2019 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Helmeczyne_Kiss_Oroszne_I_A_penzugyi_tudatossag_vizsgalata_2019.pdf | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 110-111. | 4.18 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Ліцензія на матеріал: Ліцензія Creative Commons