Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4944Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ярова І. | uk |
| dc.contributor.author | Járova I. | hu |
| dc.date.accessioned | 2025-05-06T09:35:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-06T09:35:07Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 121-123. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7344-82-6 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4944 | - |
| dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 | en |
| dc.description.abstract | Резюме. Оганізаційно-технологічний рівень суспільного виробництва, а також досягнення науково-технічного прогресу не дозволяють в певній мірі забезпечити соціально-еколого-економічну безпеку природно-ресурсного користування на всіх ієрархічних рівнях просторового розвитку (національному, регіональному, локальному). Тому витрати на запобігання забруднення навколишнього природного середовища та компенсацію негативних наслідків у територіально-просторовому вимірі, а також у різних секторах економіки є об’єктивно обумовленими та набувають статусу суспільно необхідних витрат, які повинні враховуватися і регулюватися у відтворювальних процесах. Конструктивним інструментарієм розв’язання проблеми раціонального використання природних ресурсів та зменшення рівня забруднення навколишнього середовища є регулювання процесів природно-ресурсного користування на основі застосування податкових механізмів, природно-ресурсних платежів різного цілеспрямування. Екологічні податки, природно-ресурсні платежі повинні стати ефективним інструментом у справі компенсації та запобігання економічного збитку від забруднення та екодеструктивного стану природних ресурсів на різних просторових рівнях господарювання, в різних секторах економіки і, таким чином, забезпечувати досягнення параметрів соціально-еколого-економічної безпеки. | uk |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | ФОП Сабов А. М. | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | оподаткування | uk |
| dc.subject | екологічний податок | uk |
| dc.title | Методологія оцінки результативності застосування екологічного оподаткування в системі екобезпечного просторового природогосподарювання | en |
| dc.title.alternative | A környezetvédelmi adózás hatékonyságának értékelési módszertana a biztonságos természetgazdálkodás rendszerében | en |
| dc.type | dc.type.extendedAbstract | en |
| Ebben a gyűjteményben: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2019 | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Yarova_I_Metodolohiia_otsinky_rezultatyvnosti_zastosuvannia_2019.pdf | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 121-123. | 4.1 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License



