Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4955
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лапко О. | uk |
dc.contributor.author | Lápko O. | hu |
dc.contributor.author | Крамарев Г. | uk |
dc.contributor.author | Krámárev H. | hu |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T09:25:55Z | - |
dc.date.available | 2025-05-07T09:25:55Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 155-157. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7344-82-6 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4955 | - |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 | en |
dc.description.abstract | Резюме. Сучасне економічне зростання ґрунтується в умовах глобальних перетворень на якості людського капіталу, який забезпечує більш високі темпи розвитку економіки, технологічному розвитку та наявності «розумного» державного регулювання, яке створює умови для підприємницької ініціативи та будь-якої ініціативи для розвитку людей, компаній, суспільства. Кожен з цих факторів несе певні виклики для економічного розвитку: демографічні, які пов’язані з низькою народжуваністю, старінням населення і зменшенням частки людей працездатного віку, що призводить до проблем у балансі попиту та пропозиції на ринку праці; технологічні, які спричинені неспроможністю людей старшого віку задовільнити попит на ринку праці у галузях вищих технологічних укладів, які й визначають інноваційність розвитку компаній та економіки в цілому; пов’язані з відсутністю моделі економічного розвитку (а відповідно й стратегії), яка має забезпечувати ступінь державного регулювання економічних процесів. Вищевказане обумовлює актуальність дослідження, метою якого є визначення підходів, які сприятимуть розвитку інноваційних процесів в економіці та грунтуватимуться на зростанні інвестицій в освіту, підвищення якості людського капіталу, інформаційно-комунікаційні та інші інтелектуальні технології. | uk |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | ФОП Сабов А. М. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Україна | uk |
dc.subject | інноваційні процеси | uk |
dc.subject | економіка | uk |
dc.title | Розвиток інноваційних процесів в економіці та їх фінансово-організаційне забезпечення | en |
dc.title.alternative | Innovatív folyamatok fejlődése a gazdaságban és azok pénzügyi-szervezeti támogatása | en |
dc.type | dc.type.extendedAbstract | en |
Appears in Collections: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rozvytok_innovatsiinykh_protsesiv_ekonomitsi_yikh_2019.pdf | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 155-157. | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License