Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4959
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лалакулич Марія | uk |
dc.contributor.author | Lalakulych Mariya | en |
dc.contributor.author | Lálákulics M. | hu |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T10:25:20Z | - |
dc.date.available | 2025-05-07T10:25:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 151-154. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7344-82-6 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4959 | - |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 | en |
dc.description.abstract | Резюме. Успіх будь-якого суб’єкта господарювання передусім залежить від ефективності його розвитку, що в умовах конкуренції потребує розробки відповідної стратегії формування економічного потенціалу за рахунок використання наявних ресурсів. Розробка стратегії дає можливість підприємству визначити своє місце в конкурентному середовищі, оцінити вартість бізнесу й найкращим чином досягти поставленої мети, котра визначається його власниками. Сучасна постановка мети підприємства – це максимізація його ринкової вартості й на цих засадах максимізація створеного чистого прибутку при оптимізації інших складових доданої вартості. У міру становлення ринкових відносин в Україні проблема формування і оцінки вартості підприємства (оцінки бізнесу) стає дедалі актуальнішою, а її практична значущість стрімко зростає. | uk |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | ФОП Сабов А. М. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | підприємствo | uk |
dc.subject | ринкова вартість | uk |
dc.title | Облік об’єктів ринкової вартості підприємства | en |
dc.title.alternative | A vállalkozás piaci érték objektumainak számvitele | en |
dc.type | dc.type.extendedAbstract | en |
Ebben a gyűjteményben: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2019 |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Oblik_obiektiv_rynkovoi_vartosti_pidpryiemstva_2019.pdf | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 151-154. | 2.7 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License