Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4962
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Михайлишин Н. | uk |
dc.contributor.author | Mihájlisin N. | hu |
dc.contributor.author | Будник Л. | uk |
dc.contributor.author | Budnik L. | hu |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T10:49:07Z | - |
dc.date.available | 2025-05-07T10:49:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 172-174. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7344-82-6 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4962 | - |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 | en |
dc.description.abstract | Резюме. Процедури економічної експертизи у більшості випадків безпосередньо пов'язані з аналітичними процедурами. Аналітичні процедури при проведенні економічної експертизи фінансової звітності використовуються для оцінки достовірності відображення економічних явищ за змістом, виявлення викривлень окремих показників, диспропорцій, невідповідностей, порушення взаємозв'язку між відповідними показниками внаслідок недобросовісних дій зацікавлених осіб. Основна мета застосування аналітичних процедур – виявлення незвичних коливань показників, які характеризують наявність і рух активів, зобов'язань, капіталу, доходів та витрат. Незвичні коливання пов'язані з ситуаціями, коли є значні розбіжності між показниками, хоча вони не очікувалися і, навпаки, коли очікуються значні розбіжності, але їх немає. Незвичні коливання показників виникають внаслідок недобросовісних дій і в результаті помилок при відображенні даних у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності. | uk |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | ФОП Сабов А. М. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | аналітичні процедури | uk |
dc.subject | фінансова звітність | uk |
dc.subject | підприємствo | uk |
dc.subject | економічна експертиза | uk |
dc.title | Використання аналітичних процедур при проведенні економічної експертизи достовірності фінансової звітності підприємства | en |
dc.title.alternative | Az elemzési eljárások alkalmazása a vállalkozás pénzügyi kimutatásainak megbízhatóságának gazdasági értékelése során | en |
dc.type | dc.type.extendedAbstract | en |
Ebben a gyűjteményben: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2019 |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Vykorystannia_analitychnykh_protsedu_provedenni_2019.pdf | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 172-174. | 2.61 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License