Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4969
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Patyi Balázs | hu |
dc.contributor.author | Поті Б. | uk |
dc.contributor.author | Pataki László | hu |
dc.contributor.author | Потокі Л. | uk |
dc.contributor.author | Illés Bálint Csaba | hu |
dc.contributor.author | Іллеш Б. Ч. | uk |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T20:01:17Z | - |
dc.date.available | 2025-05-09T20:01:17Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 187-188. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7344-82-6 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4969 | - |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 | en |
dc.description.abstract | Kutatásunkban az újonnan alapított vállalkozások pénzügyi diagnosztikáját végeztük el, mivel ezeknek az adatoknak az ismerete nagymértékben hozzájárulhat a vállalkozások fennmaradásához és sikeres működéséhez. A vállalatok vezetőinek és döntéshozóinak szempontjából kulcsfontosságú, hogy tisztában legyen a vállalat erősségeivel és gyengeségeivel. Az erős és a gyenge pontok feltárásnak eszköze a pénzügyi diagnosztika. Az új vállalkozásokra számos nehézség vár, amelyeknek az azonosítása és megfelelő kezelése kulcsfontosságú a vállalat jövőjének a szempontjából. Számos kockázati tényező hat a vállalkozásokra, amelyek következtében nagyon gyorsan megszűnhetnek. A kockázat feltárása mellett a jövedelmezőség elemzése is szükséges, hiszen a jövedelmező működés elengedhetetlen a növekedéshez és a fennmaradáshoz. A versengő piacon az életben maradás mellett kulcsfontosságú a növekedés és a fejlődés. | hu |
dc.language.iso | hu | en |
dc.publisher | ФОП Сабов А. М. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | pénzügyi diagnosztika | hu |
dc.subject | vállalkozás | hu |
dc.subject | gépjármű-kereskedelem | hu |
dc.subject | motorkerékpár-kereskedelem | hu |
dc.title | A pénzügyi diagnosztika jelentősége az újonnan alapított vállalkozások életében | en |
dc.title.alternative | Важливість фінансової діагностики у функцірнуванні новостворених підприємств | en |
dc.type | dc.type.conferenceAbstract | en |
Appears in Collections: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A_penzugyi_diagnosztika_jelentosege_ujonnan_alapitott_2019.pdf | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 187-188. | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License