Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4986
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Семйон Bікторія | uk |
dc.contributor.author | Szemjon Viktória | hu |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T09:29:55Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T09:29:55Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 237-238. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-7344-82-6 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/4986 | - |
dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 | en |
dc.description.abstract | Резюме. Угорщина є яскравим прикладом поступового соціально-економічного розвитку в межах Євросоюзу. За останні роки ВВП країни мало тенденцію до зростання і у 2019 році прогнозують 3,9% підвищення показника. Як член Європейського Союзу Угорщина керується Директивами ЄС, тому економічна система та її складові відповідають міжнародним вимогам. Домінуючим в економіці країни є сектор малого та середнього бізнесу, тим більше найбільшу частку займають мікропідприємства. | uk |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | ФОП Сабов А. М. | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | мікропідприємства | uk |
dc.subject | Угорщинa | uk |
dc.subject | фінансова звітність | uk |
dc.title | Особливості фінансової звітності мікропідприємств в Угорщині | en |
dc.title.alternative | A mikrovállalatok pénzügyi beszámolójának sajátosságai Magyarországon | en |
dc.type | dc.type.conferenceAbstract | en |
Ebben a gyűjteményben: | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére, 2019 Szemjon Viktória |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Osoblyvosti_finansovoi_zvitnosti_mikropidpryiemstv_2019.pdf | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 237-238. | 4.07 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
This item is licensed under a Creative Commons License